جارية
Kuwait Expat Football League (KEFL)
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | فا | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 3 | فوز | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 3 | فوز | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 | فوز | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | فوز | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | خسارة | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | خسارة | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 0 | خسارة | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 | 0 | خسارة |
- المراكز الأربعة الأولى
- المسيرة
محسوب من النتائج. النقاط وفارق الأهداف والمركز والمستوى تُعاد حسابها لحظة إدخال النتيجة.